| Cor | Descrição | Tonalidade |
| 8 | LAVACAO DE FIOS TINTOS | Media |
| 17 | AZUL FOSCO | Esecial |
| 20 | CREME | Clara |
| 22 | CINZA | Clara |
| 25 | AREIA | Clara |
| 30 | VERDE BB | Clara |
| 32 | AZUL BB | Clara |
| 34 | CAQUI | Clara |
| 35 | ROSA BB | Clara |
| 36 | AMARELO BB | Clara |
| 38 | VIOLETA | Clara |
| 61 | PRETO | Escura |
| 65 | VERDE BANDEIRA | Esecial |
| 66 | VERDE MILITAR | Esecial |
| 70 | CARBONO ESCURO | Esecial |
| 78 | VERMELHO | Esecial |
| 79 | VERMELHO ESCURO | Esecial |
| 81 | CEREJA | Esecial |
| 82 | PINK | Escura |
| 83 | VERMELHO CITROEN | Esecial |
| 86 | TURQUESA | Escura |
| 90 | VERDE LATIFE | Esecial |
| 93 | ROYAL | Esecial |
| 94 | CHUMBO | Esecial |
| 101 | AZUL CÉU | Escura |
| 105 | BORDO | Esecial |
| 109 | AMARELO CÍTRICO | Escura |
| 120 | VERDE MAÇÃ | Escura |
| 122 | AMARELO OURO | Escura |
| 124 | PISTACHE | Escura |
| 125 | VERDE LIMÃO | Escura |
| 126 | LARANJA | Escura |
| 128 | CARBONO | Escura |
| 130 | MARINHO FORTE | Esecial |
| 134 | ROXO | Escura |
| 135 | AMARELO BANCO DO BRASIL | Escura |
| 136 | LARANJA ESCURO | Escura |
| 138 | VERMELHO ESPECIAL | Esecial |
| 140 | AZUL NOITE | Escura |
| 150 | MARINHO | Esecial |
| 178 | VERMELHO CENCI SHELL | Esecial |
| 225 | CINZA CLARO | Clara |
| 995 | GELO | Media |
| 996 | CINZA ESCURO | Media |
| 998 | MESCLA CLARO | Media |
| 999 | CORES SALDO | Media |
| 5006 | LILÁS E.V.A. | Esecial |
| 5008 | LILÁS CLARO | Esecial |
| 5009 | VINHO | Esecial |
| 5022 | LILÁS | Clara |
| 6018 | BÁLTICO | Esecial |
| 6036 | AZUL LUPO | Clara |
| 7027 | VERDE CLARO | Escura |
| 7034 | VERDE PISCINA | Clara |
| 7036 | VERDE FOLHA | Escura |
| 7049 | VERDE | Esecial |
| 8009 | GESSO | Clara |
| 8010 | CINZA STZ | Clara |
| 8025 | PRATA | Clara |
| 8027 | MARFIM | Clara |
| 8052 | MARROM CAFÉ | Esecial |
| 8054 | TITÂNIO | Clara |
| 9018 | ROSA | Clara |
| 9027 | PINK | Escura |
| 9034 | VERDE 2371 | Esecial |
| 9035 | AZUL 169 | Clara |
| 9037 | AZUL 145 | Clara |
